1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級(jí)分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) |
08-個(gè)人效能系列 | PPT 邏輯寫作和設(shè)計(jì)# | 上海 | 2024年12月23日 | 1500/人 | 1天 |
08-個(gè)人效能系列 | PowerBI Desktop數(shù)據(jù)分析與呈現(xiàn)# | 上海 | 2024年12月11日 | 1980/人 | 1天 |
08-個(gè)人效能系列 | PowerBI 數(shù)據(jù)分析可視化視覺呈現(xiàn) | 蘇州 | 2024年12月16~17日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Excel—專業(yè)級(jí)商務(wù)數(shù)據(jù)分析和可視化綜合應(yīng)用 | 上海 | 2025年01月10~11日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化實(shí)踐 | 上海 | 2025年02月19~20日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 跟Office要效率—Excel+PPT | 上海 | 2025年03月06~07日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 簡(jiǎn)潔有力、直指內(nèi)心-工作型PPT設(shè)計(jì)與呈現(xiàn)技巧(PPT實(shí)用班... | 蘇州 | 2025年03月14日 | 2000/人 | 1天 |
08-個(gè)人效能系列 | 創(chuàng)新思維、快如閃電-10秒完成數(shù)據(jù)分析(Excel實(shí)用班) | 蘇州 | 2025年03月12~13日 | 4000/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 創(chuàng)新思維、快如閃電-當(dāng)ChatGPT牽手OFFICE | 上海 | 2025年04月14~15日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Excel—專業(yè)級(jí)商務(wù)數(shù)據(jù)分析和可視化綜合應(yīng)用 | 上海 | 2025年05月23~24日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 用數(shù)據(jù)說話-職場(chǎng)數(shù)據(jù)化溝通和呈現(xiàn)(Excel+PPT) | 上海 | 2025年05月14~15日 | 4000/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 辦公加速器—— 新工具構(gòu)建新流程:AI提升工作效能 | 上海 | 2025年05月09日 | 2500/人 | 1天 |
08-個(gè)人效能系列 | Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化實(shí)踐 | 上海 | 2025年06月18~19日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Excel的可視化與自動(dòng)化(進(jìn)階提高) | 上海 | 2025年06月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 跟Office要效率—Excel+PPT | 上海 | 2025年07月24~25日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | PowerBI 數(shù)據(jù)分析可視化視覺呈現(xiàn) | 上海 | 2025年07月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Python數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘?qū)崙?zhàn) | 上海 | 2025年08月11~12日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 創(chuàng)新思維、快如閃電-當(dāng)ChatGPT牽手OFFICE | 蘇州 | 2025年09月18~19日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Excel—專業(yè)級(jí)商務(wù)數(shù)據(jù)分析和可視化綜合應(yīng)用 | 上海 | 2025年10月29~30日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 簡(jiǎn)潔有力、直指內(nèi)心-工作型PPT設(shè)計(jì)與呈現(xiàn)技巧(PPT實(shí)用班... | 上海 | 2025年10月31日 | 2000/人 | 1天 |
08-個(gè)人效能系列 | 創(chuàng)新思維、快如閃電-10秒完成數(shù)據(jù)分析(Excel實(shí)用班) | 上海 | 2025年10月29~30日 | 4000/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化實(shí)踐 | 上海 | 2025年11月20~21日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | PPT 有效表達(dá)-焦點(diǎn)思維設(shè)計(jì)(PPT進(jìn)階提高班) | 上海 | 2025年11月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 用數(shù)據(jù)說話-職場(chǎng)數(shù)據(jù)化溝通和呈現(xiàn)(Excel+PPT) | 上海 | 2025年11月19~20日 | 4000/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 跟Office要效率—Excel+PPT | 上海 | 2025年12月03~04日 | 2980/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | PowerBI 數(shù)據(jù)分析可視化視覺呈現(xiàn) | 蘇州 | 2025年12月11~12日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 創(chuàng)新思維、快如閃電-當(dāng)ChatGPT牽手OFFICE | 上海 | 2025年12月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)