1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級(jí)分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管控與進(jìn)出口實(shí)務(wù)操作技巧 | 上海 | 2024年12月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運(yùn)用 | 上海 | 2024年12月12~13日 | 4200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營(yíng) | 上海 | 2024年12月19~21日 | 5800/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 進(jìn)出口活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)與企業(yè)健康體檢分析(含模板) | 上海 | 2024年12月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與進(jìn)出口管理新趨勢(shì) | 廣州 | 2024年12月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Scrum Master基礎(chǔ)認(rèn)證(CSM)# | 上海 | 2024年12月06~07日 | 7800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高級(jí)采購(gòu)管理--采購(gòu)經(jīng)理必修課 | 深圳 | 2024年12月05~07日 | 6800/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | VUCA時(shí)代供應(yīng)鏈管理與風(fēng)險(xiǎn)控制 | 上海 | 2024年12月28~29日 | 5280/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)招標(biāo)實(shí)務(wù)與合同風(fēng)險(xiǎn)防范案例分析 | 上海 | 2024年12月28~29日 | 5280/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024年12月26~27日 | 5280/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 戰(zhàn)略采購(gòu)、降低成本與談判技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024年12月14~15日 | 5280/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 智能物流與智能倉(cāng)儲(chǔ) | 上海 | 2024年12月30~31日 | 5980/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營(yíng) (直播同步) | 上海 | 2024年12月19~21日 | 5800/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 進(jìn)出口活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)與企業(yè)健康體檢分析(含模板)(直播同步... | 上海 | 2024年12月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語(yǔ)管控與危險(xiǎn)品進(jìn)出口通關(guān)實(shí)務(wù) | 上海 | 2024年12月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 如何減少庫(kù)存、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2024年12月14~15日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存控制-PMC | 深圳 | 2024年12月14~15日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2024年12月07~08日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2024年12月28~29日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 降低采購(gòu)成本及供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2024年12月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管控與進(jìn)出口實(shí)務(wù)操作技巧 | 上海 | 2024年12月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 深圳 | 2024年12月06~07日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | PMC需求預(yù)測(cè)、生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 深圳 | 2024年12月06~07日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)談判技巧與供應(yīng)商管理 | 深圳 | 2024年12月27~28日 | 4600/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2024年12月26~27日 | 4600/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)商選擇、評(píng)估與管理 | 深圳 | 2024年12月07日 | 2400/人 | 1天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)談判策略與技巧 | 深圳 | 2024年12月06日 | 2400/人 | 1天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本優(yōu)化與控制技巧# | 深圳 | 2024年12月05日 | 2400/人 | 1天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高級(jí)采購(gòu)管理--采購(gòu)經(jīng)理必修課 | 深圳 | 2024年12月26~28日 | 6800/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本分析與議價(jià)談判技巧 | 上海 | 2024年12月12~13日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2024年12月25~26日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 南京 | 2024年12月18~19日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈量化分析與決策 | 上海 | 2024年12月19~20日 | 6200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、流程診斷、優(yōu)化與最佳實(shí)踐課程(SCOR-... | 北京 | 2024年12月07~08日 | 6800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 全球供應(yīng)鏈視角下的企業(yè)進(jìn)出口合規(guī) (直播同步) | 上海 | 2025年01月09~10日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語(yǔ)管控與危險(xiǎn)品進(jìn)出口通關(guān)實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年01月09~10日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 讓供應(yīng)商和我們一起成長(zhǎng) -供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 蘇州 | 2025年02月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制高級(jí)研修班(PMC) | 深圳 | 2025年03月29~30日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 進(jìn)出口商品歸類技巧及海關(guān)監(jiān)管要點(diǎn) (直播同步) | 上海 | 2025年03月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語(yǔ)管控與進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)防范 | 上海 | 2025年03月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)