1.點擊下面按鈕復(fù)制微信號
點擊復(fù)制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 |
08-個人效能系列 | PPT 邏輯寫作和設(shè)計# | 上海 | 2024年12月23日 | 1500/人 | 1天 |
08-個人效能系列 | PowerBI Desktop數(shù)據(jù)分析與呈現(xiàn)# | 上海 | 2024年12月11日 | 1980/人 | 1天 |
08-個人效能系列 | 阿里云ACP認(rèn)證工程師# | 上海 | 2024年12月22~23日 | 3800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Power Apps業(yè)務(wù)應(yīng)用制作最佳實踐# | 上海 | 2024年12月20~22日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 規(guī)劃、部署和管理SCCM2012# | 上海 | 2024年12月20~22日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 微軟云Azure虛擬桌面# | 上海 | 2024年12月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Windows 10/11桌面支持專家# | 上海 | 2024年12月20~21日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化最佳實踐# | 上海 | 2024年12月16~18日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 微服務(wù)架構(gòu)設(shè)計與最佳實踐# | 上海 | 2024年12月26~27日 | 5800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | DevOps Master認(rèn)證# | 上海 | 2024年12月13~15日 | 12500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 企業(yè)大數(shù)據(jù)專家EBDP認(rèn)證# | 上海 | 2024年12月21~22日 | 5800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | ITIL4 Specialist High Velocity... | 上海 | 2024年12月21~22日 | 5500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 數(shù)字化IT服務(wù)管理(ITIL4 Foundation)認(rèn)證# | 上海 | 2024年12月28~29日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 霸占舞臺—職場演講與呈現(xiàn)技巧 | 上海 | 2024年12月25~26日 | 2980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 管理創(chuàng)新與實踐落地 | 上海 | 2024年12月25~26日 | 5200/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 《創(chuàng)新方程式》——5大工具引爆快速創(chuàng)新 | 上海 | 2024年12月24日 | 3200/人 | 1天 |
08-個人效能系列 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | 上海 | 2024年12月17~18日 | 4580/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 結(jié)構(gòu)思考力?透過結(jié)構(gòu)看思考表達(dá) | 上海 | 2024年12月05~06日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 思維導(dǎo)圖 | 上海 | 2024年12月12~13日 | 4000/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 管理創(chuàng)新與實踐落地 | 上海 | 2025年01月23~24日 | 5200/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 《創(chuàng)新方程式》——5大工具引爆快速創(chuàng)新 | 上海 | 2025年01月22日 | 3200/人 | 1天 |
08-個人效能系列 | Excel—專業(yè)級商務(wù)數(shù)據(jù)分析和可視化綜合應(yīng)用 | 上海 | 2025年01月10~11日 | 2980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | 上海 | 2025年02月26~27日 | 4580/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化實踐 | 上海 | 2025年02月19~20日 | 2980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 共創(chuàng)式復(fù)盤:把經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為能力# | 上海 | 2025年03月25~26日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 跟Office要效率—Excel+PPT | 上海 | 2025年03月06~07日 | 2980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 管理創(chuàng)新與實踐落地 | 上海 | 2025年04月16~17日 | 5200/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 《創(chuàng)新方程式》——5大工具引爆快速創(chuàng)新 | 上海 | 2025年04月15日 | 3200/人 | 1天 |
08-個人效能系列 | 創(chuàng)新思維、快如閃電-當(dāng)ChatGPT牽手OFFICE | 上海 | 2025年04月14~15日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Excel—專業(yè)級商務(wù)數(shù)據(jù)分析和可視化綜合應(yīng)用 | 上海 | 2025年05月23~24日 | 2980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 用數(shù)據(jù)說話-職場數(shù)據(jù)化溝通和呈現(xiàn)(Excel+PPT) | 上海 | 2025年05月14~15日 | 4000/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 金字塔原理:邏輯思維與有效呈現(xiàn) | 上海 | 2025年05月22~23日 | 4200/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 辦公加速器—— 新工具構(gòu)建新流程:AI提升工作效能 | 上海 | 2025年05月09日 | 2500/人 | 1天 |
08-個人效能系列 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | 上海 | 2025年06月11~12日 | 4580/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 管理創(chuàng)新與實踐落地 | 上海 | 2025年06月25~26日 | 5200/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 《創(chuàng)新方程式》——5大工具引爆快速創(chuàng)新 | 上海 | 2025年06月24日 | 3200/人 | 1天 |
08-個人效能系列 | Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化實踐 | 上海 | 2025年06月18~19日 | 2980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Excel的可視化與自動化(進階提高) | 上海 | 2025年06月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 跟Office要效率—Excel+PPT | 上海 | 2025年07月24~25日 | 2980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | PowerBI 數(shù)據(jù)分析可視化視覺呈現(xiàn) | 上海 | 2025年07月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號