1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PERFECT CONSULTANT
Public Course
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
05-采購和物流供應鏈系列 | CSPO產品負責人# | 上海 | 2024年10月18~19日 | 7800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | SCMP供應鏈專家認證# | 上海 | 2024年10月 日 | 9920/人 | 8天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | CPSM模塊三:供應管理的領導力和轉型 | 上海 | 2024年10月18~20日 | 5400/人 | 3天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | CPSM供應管理專業(yè)認證# | 上海 | 2024年10月18~20日 | 10800/人 | 9天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 國際TRIZ官方協(xié)會 一級認證 | 上海 | 2024年10月17~19日 | 5000/人 | 3天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 進出口商品歸類技巧及海關監(jiān)管要點 | 上海 | 2024年10月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 揭秘海關稽查最新動態(tài)與企業(yè)稽查風險 | 上海 | 2024年10月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 進出口商品歸類技巧及海關監(jiān)管要點 (直播同步) | 上海 | 2024年10月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 揭秘海關稽查最新動態(tài)與企業(yè)稽查風險 | 上海 | 2024年10月24~25日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 國際貿易實務高級研修班 | 上海 | 2024年10月24~26日 | 5800/人 | 3天 |
04-質量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 合肥 | 2024年10月25~26日 | 3500/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | ISO 17025 實驗室認可管理體系標準理解、實施及內審員培訓 | 上海 | 2024年10月22~23日 | 2500/人 | 2天 |
04-質量管理系列 | 以過程和風險為基礎的ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 三標管理體系內審員培訓 | 嘉興 | 2024年10月15~17日 | 4000/人 | 4天 |
01-管理才能及領導力系列 | 企業(yè)文化關鍵行為設計與文化落地10大通關 | 上海 | 2024年10月30~31日 | 3600/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 激活增長—戰(zhàn)略性薪酬設計 | 上海 | 2024年10月24~25日 | 5980/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進華為學習戰(zhàn)略管理高研班 | 深圳 | 2024年10月25~26日 | 8800/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 走進阿里+向阿里學三板斧管理創(chuàng)新高研班 | 杭州 | 2024年10月14~15日 | 5980/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | DevOps Foundation認證# | 上海 | 2024年10月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 認證數據中心專家(CDCP)基礎認證班# | 上海 | 2024年10月12~13日 | 6600/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | CDGA數據管理專業(yè)人士認證# | 上海 | 2024年10月16~18日 | 6600/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | ITIL4 Practice Manger(實踐經理)# | 上海 | 2024年10月19~20日 | 5800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | ITIL4 Specialist Direct, Plan & Improve-DPI(指引,計劃和優(yōu)化)# | 上海 | 2024年10月19~20日 | 5500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | ITIL4 Specialist Create,Delivery & Support-CDS(創(chuàng)建,交付和支持)# | 上海 | 2024年10月19~20日 | 5500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 數字化IT服務管理(ITIL4 Foundation)認證# | 上海 | 2024年10月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | COBIT ® IT治理專家認證# | 上海 | 2024年10月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | CZTP零信任認證# | 上海 | 2024年10月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | ISO27001 Foundation認證# | 上海 | 2024年10月19~20日 | 5500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | CCSK 國際注冊云安全認證# | 上海 | 2024年10月19~20日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | CISSP(國際信息系統(tǒng)安全專家)# | 上海 | 2024年10月19~20起日 | 5500/人 | 5天 |
08-個人效能系列 | MONGODB管理實戰(zhàn)# | 上海 | 2024年10月28~30日 | 5800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Oracle 項目實戰(zhàn)+性能調優(yōu)# | 上海 | 2024年10月20起日 | 4500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | CCNA/CCNP/CCIE# | 上海 | 2024年10月20起日 | 1500/人 | 5天 |
08-個人效能系列 | 微軟云Azure虛擬桌面# | 上海 | 2024年10月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 微軟RPA應用實踐# | 上海 | 2024年10月24~25日 | 5800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | SQL Server 管理培訓# | 上海 | 2024年10月21~23日 | 4500/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | SharePoint開發(fā)實戰(zhàn)應用培訓# | 上海 | 2024年10月19~21日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | 部署和規(guī)劃OFFICE365# | 上海 | 2024年10月16~18日 | 4800/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | Power BI 數據分析和可視化最佳實踐# | 上海 | 2024年10月29~31日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Windows Server2022新特性實戰(zhàn)# | 上海 | 2024年10月23~25日 | 6000/人 | 3天 |
08-個人效能系列 | Windows Server2019混合管理# | 上海 | 2024年10月23~25日 | 6000/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號