日韩亚洲中文字幕东京热_精品亚洲成a人在线观看青青_免费av大片在线看_久久免费一区二区三区

一級分類 課程名稱 培訓(xùn)地址 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)費用 培訓(xùn)時長
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 國際貿(mào)易風(fēng)險管控與進出口實務(wù)操作技巧 上海 2024年12月19~20日 4500/人 2天
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運用 上海 2024年12月12~13日 4200/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 薪酬與福利體系建設(shè) 上海 2024年12月11日 2500/人 1天
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 研發(fā)項目管理——實戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 上海 2024年12月23~24日 3980/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動# 上海 2024年12月05~06日 5980/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的人才管理與人才發(fā)展體系 上海 2024年12月05~06日 4500/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 任職資格體系建設(shè)與人才培養(yǎng) 上海 2024年12月06-07日 5980/人
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營 上海 2024年12月19~21日 5800/人 3天
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 進出口活動風(fēng)險內(nèi)部審計與企業(yè)健康體檢分析(含模板) 上海 2024年12月26~27日 4500/人 2天
03-精益智造系列 情景學(xué)習(xí)——制造業(yè)降本增效沙盤模擬 上海 2024年12月19~20日 4580/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 全能型車間主任實戰(zhàn)技能訓(xùn)練 上海 2024年12月14~15日 4680/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 秘書與助理職業(yè)化綜合技能提升訓(xùn)練營 上海 2024年12月14~15日 4200/人 2天
07-營銷&銷售管理系列 SPIN顧問式銷售精英強化訓(xùn)練 上海 2024年12月19~20日 3800/人 2天
08-個人效能系列 PPT 邏輯寫作和設(shè)計# 上海 2024年12月23日 1500/人 1天
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 PROJECT在項目管理中的高效應(yīng)用研修# 上海 2024年12月08~09日 2500/人 2天
08-個人效能系列 PowerBI Desktop數(shù)據(jù)分析與呈現(xiàn)# 上海 2024年12月11日 1980/人 1天
08-個人效能系列 阿里云ACP認(rèn)證工程師# 上海 2024年12月22~23日 3800/人 2天
08-個人效能系列 Power Apps業(yè)務(wù)應(yīng)用制作最佳實踐# 上海 2024年12月20~22日 6000/人 3天
08-個人效能系列 規(guī)劃、部署和管理SCCM2012# 上海 2024年12月20~22日 6000/人 3天
08-個人效能系列 微軟云Azure虛擬桌面# 上海 2024年12月05~06日 4800/人 2天
08-個人效能系列 Windows 10/11桌面支持專家# 上海 2024年12月20~21日 4800/人 2天
08-個人效能系列 Power BI 數(shù)據(jù)分析和可視化最佳實踐# 上海 2024年12月16~18日 6000/人 3天
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 Scrum Master基礎(chǔ)認(rèn)證(CSM)# 上海 2024年12月06~07日 7800/人 2天
08-個人效能系列 微服務(wù)架構(gòu)設(shè)計與最佳實踐# 上海 2024年12月26~27日 5800/人 2天
08-個人效能系列 DevOps Master認(rèn)證# 上海 2024年12月13~15日 12500/人 3天
08-個人效能系列 企業(yè)大數(shù)據(jù)專家EBDP認(rèn)證# 上海 2024年12月21~22日 5800/人 2天
08-個人效能系列 ITIL4 Specialist High Velocity... 上海 2024年12月21~22日 5500/人 2天
08-個人效能系列 數(shù)字化IT服務(wù)管理(ITIL4 Foundation)認(rèn)證# 上海 2024年12月28~29日 4500/人 2天
07-營銷&銷售管理系列 大客戶開發(fā)與維護策略技巧 上海 2024年12月13~14日 4980/人 2天
07-營銷&銷售管理系列 客戶服務(wù)的管理與投訴處理技巧 上海 2024年12月11~12日 4580/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 中層經(jīng)理管理能力提升 上海 2024年12月13~14日 4800/人 2天
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 VUCA時代供應(yīng)鏈管理與風(fēng)險控制 上海 2024年12月28~29日 5280/人 2天
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 采購招標(biāo)實務(wù)與合同風(fēng)險防范案例分析 上海 2024年12月28~29日 5280/人 2天
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓(xùn)練 上海 2024年12月26~27日 5280/人 2天
07-營銷&銷售管理系列 商務(wù)談判解碼 上海 2024年12月30~31日 4980/人 2天
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓(xùn)練 上海 2024年12月14~15日 5280/人 2天
05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 智能物流與智能倉儲 上海 2024年12月30~31日 5980/人 2天
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 產(chǎn)品平臺與CBB技術(shù)管理——加快產(chǎn)品研發(fā)速度的利器 上海 2024年12月20~21日 3980/人 2天
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 怎樣當(dāng)好研發(fā)項目經(jīng)理——研發(fā)項目經(jīng)理的軟技能提升 上海 2024年12月23~24日 3980/人 2天
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 成功的產(chǎn)品經(jīng)理——產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長 上海 2024年12月26~27日 3980/人 2天

數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺,加速人才培養(yǎng)

專屬云大學(xué),一鍵部署,智能配課,千人千面

1.點擊下面按鈕復(fù)制微信號

13382173255

點擊復(fù)制微信號

珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師