1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級(jí)分類(lèi) | 課程名稱(chēng) | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) |
08-個(gè)人效能系列 | Excel—專(zhuān)業(yè)級(jí)商務(wù)數(shù)據(jù)分析和可視化綜合應(yīng)用 | 上海 | 2025年05月23~24日 | 2980/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代企業(yè)流程改善與標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 上海 | 2025年05月28~29日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 卓越培訓(xùn)師 | 上海 | 2025年05月29~01日 | 29800/人 | 4天 |
07-營(yíng)銷(xiāo)&銷(xiāo)售管理系列 | 政企高手 | 上海 | 2025年05月20~21日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 經(jīng)驗(yàn)傳承雙輪驅(qū)動(dòng):高效復(fù)盤(pán)與經(jīng)驗(yàn)萃取術(shù) | 上海 | 2025年05月16~17日 | 4500/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 人力資源全系列能力提升 | 上海 | 2025年05月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 用數(shù)據(jù)說(shuō)話-職場(chǎng)數(shù)據(jù)化溝通和呈現(xiàn)(Excel+PPT) | 上海 | 2025年05月14~15日 | 4000/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 金字塔原理:邏輯思維與有效呈現(xiàn) | 上海 | 2025年05月22~23日 | 4200/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 職場(chǎng)情商修煉 | 上海 | 2025年05月21~22日 | 4200/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 特殊工藝:熱處理系統(tǒng)評(píng)估 | 上海 | 2025年05月15~17日 | 4000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | MINITAB在質(zhì)量管理中的應(yīng)用(實(shí)戰(zhàn)班) | 上海 | 2025年05月12~13日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 質(zhì)量成本和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性管理 | 上海 | 2025年05月08~09日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 組織質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量文化管理(精華版) | 上海 | 2025年05月16日 | 2800/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | SOP標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 上海 | 2025年05月27~28日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 精益生產(chǎn)全景式推行 | 上海 | 2025年05月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 物流模式設(shè)計(jì)、3PL選擇與招標(biāo)、降本談判及管理優(yōu)化 | 上海 | 2025年05月22~23日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 危險(xiǎn)貨物采購(gòu)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存安全管理 | 上海 | 2025年05月19~20日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 非生產(chǎn)采購(gòu)管理 | 上海 | 2025年05月20~21日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 企業(yè)招投標(biāo)與合同管理 | 上海 | 2025年05月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 讓供應(yīng)商和我們一起成長(zhǎng) -供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 上海 | 2025年05月13~14日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 向華為學(xué)習(xí)-先進(jìn)企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)踐分享 | 上海 | 2025年05月27~28日 | 6200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 庫(kù)存建模及精準(zhǔn)改進(jìn)(培訓(xùn)+輔導(dǎo)) | 上海 | 2025年05月22~23日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)代下的供應(yīng)鏈與采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理 | 上海 | 2025年05月22~23日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 敏捷供應(yīng)鏈與精細(xì)化管理 | 上海 | 2025年05月21~22日 | 5600/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、流程診斷、優(yōu)化與最佳實(shí)踐課程(SCOR-... | 上海 | 2025年05月23~24日 | 6800/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 工裝夾具設(shè)計(jì) | 上海 | 2025年05月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | TRIZ與創(chuàng)新思維實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 上海 | 2025年05月27~28日 | 4500/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 嵌入式軟件開(kāi)發(fā)與質(zhì)量保證 | 上海 | 2025年05月20~21日 | 4500/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)項(xiàng)目管理 | 上海 | 2025年05月15~16日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 智能制造趨勢(shì)下的生產(chǎn)計(jì)劃排程與APS系統(tǒng) | 上海 | 2025年05月22~23日 | 5000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 工廠TPM之?dāng)?shù)字化升級(jí) | 上海 | 2025年05月20~21日 | 4800/人 | 2天 |
08-個(gè)人效能系列 | 辦公加速器—— 新工具構(gòu)建新流程:AI提升工作效能 | 上海 | 2025年05月09日 | 2500/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ISO/IEC 27001&27701 信息安全管理及個(gè)人隱... | 上海 | 2025年05月12~14日 | 3500/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ISO 14067 溫室氣體-產(chǎn)品碳足跡-量化要求及指南 | 上海 | 2025年05月08~09日 | 2500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制 | 上海 | 2025年05月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | HR必須掌握最頭疼200疑難問(wèn)題員工常見(jiàn)問(wèn)題分析 | 上海 | 2025年06月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 員工手冊(cè)(規(guī)章制度)的修訂和完善實(shí)戰(zhàn)技能提升# | 上海 | 2025年06月20日 | 3200/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# | 上海 | 2025年06月21日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力資源及行政管理系列 | 最新《干部人事檔案工作條例》解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)... | 上海 | 2025年06月27~28日 | 4200/人 | 2天 |
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 中層經(jīng)理管理能力提升 | 上海 | 2025年06月06~07日 | 4800/人 | 2天 |
專(zhuān)屬云大學(xué),一鍵部署,智能配課,千人千面
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)