1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
02-人力資源及行政管理系列 | 《勞動合同法》《民法典》背景下企業(yè)用工風險管控與調(diào)崗調(diào)薪、裁... | 深圳 | 2025年04月24~25B日 | 3500/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 跨文化溝通 | 上海 | 2025年04月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
08-個人效能系列 | 結(jié)構(gòu)思考力?透過結(jié)構(gòu)看思考表達 | 蘇州 | 2025年04月22~23日 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 金牌班組長全技能提升 | 上海 | 2025年04月16~17日 | 4000/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 跨部門溝通、協(xié)作與沖突處理 | 上海 | 2025年04月16~17日 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 系統(tǒng)化問題解決與決策 | 上海 | 2025年04月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 自我管理-高效能的管理認知與職業(yè)經(jīng)理人角色定位 | 上海 | 2025年04月22~23日 | 4500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 量規(guī)與儀器的內(nèi)校員培訓 | 蘇州 | 2025年04月15~16日 | 2500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 特殊工藝:焊接系統(tǒng)評估 | 蘇州 | 2025年04月16~18日 | 4000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.5-產(chǎn)品審核 | 蘇州 | 2025年04月19日 | 1800/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 蘇州 | 2025年04月17~18日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準程序(APQP&CP... | 上海 | 2025年04月15~16日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 六大工具的整合應用 | 上海 | 2025年04月21~25日 | 6000/人 | 5天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 新舊QC七大工具(十四個質(zhì)量工具) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善 (質(zhì)量問題分析與解決) | 上海 | 2025年04月09~11日 | 4800/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善 (質(zhì)量問題分析與解決) | 成都 | 2025年04月28~29日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | ISO 9001 質(zhì)量管理體系標準理解、實施及內(nèi)審員培訓 | 上海 | 2025年04月24~25日 | 2000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 以過程和風險為基礎的ISO 9001 & ISO 14001... | 嘉興 | 2025年04月09~11日 | 4000/人 | 4天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 6Sigma準綠帶/黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用) | 蘇州 | 2025年04月23~24日 | 4000/人 | 2天 |
01-管理才能及領導力系列 | 一線管理者能力提升(工廠實戰(zhàn)班) | 上海 | 2025年04月22~23日 | 4800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 設備全生命周期管理 | 上海 | 2025年04月15~16日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | IE現(xiàn)代工業(yè)工程-效率改善的利器 | 蘇州 | 2025年04月24~25日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 5S與目視管理推行實戰(zhàn) | 上海 | 2025年04月21~22日 | 4000/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語管控與進出口關務實務 | 上海 | 2025年04月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購及銷售人員必備合同法律知識&風險防控 | 北京 | 2025年04月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | SQE-供應商質(zhì)量管理 | 上海 | 2025年04月28~29日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025年04月10~11日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 讓供應商和我們一起成長 -供應商開發(fā)、選擇、考核與關系管理 | 北京 | 2025年04月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 品類管理與支出分析 | 上海 | 2025年04月18~19日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025年04月14~15日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 卓越S&OP構(gòu)建(銷售與運營規(guī)劃流程) (培訓+輔導) | 上海 | 2025年04月24~25日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 程曉華獨家課程-制造業(yè)庫存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2025年04月18~19日 | 6800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025年04月11~12日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 打造短交期、高柔性、低成本的集成供應鏈ISC | 上海 | 2025年04月17~18日 | 6200/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 項目管理最佳實踐 | 上海 | 2025年04月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 檢測技術(shù)與檢具設計 | 上海 | 2025年04月28~29日 | 4500/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品可靠性與威布爾分析 | 上海 | 2025年04月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | IPD集成產(chǎn)品開發(fā) | 上海 | 2025年04月21~22日 | 5200/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 物聯(lián)網(wǎng)時代下的智能化倉儲及物流管理 | 上海 | 2025年04月17~18日 | 5000/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 供應鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型及先進實踐 | 上海 | 2025年04月09~10日 | 5200/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號